Hier finden Sie eine Umrechnungstabelle der gebräuchigsten angloamerikanischen Maßeinheiten in das metrische System
Inches (Abkürzung: ") - Zentimeter (Abkürzung: cm)
| 1" | 2,54cm |
| 1,5" | 3,81cm |
| 2" | 5,08cm |
| 2,5" | 6,35cm |
| 3" | 7,62cm |
| 3,5" | 8,89cm |
| 4" | 10,16cm |
| 4,5" | 11,43cm |
| 5" | 12,7cm |
| 6" | 15,24cm |
| 7" | 17,78cm |
| 8" | 20,32cm |
Unze (Abkürzung: oz) - Gramm (Abkürzung: g)
| 1/32 oz | 0,89g |
| 1/16 oz | 1,77g |
| 1/8 oz | 3,54g |
| 3/16 oz | 5,32g |
| 5/16 oz | 8,86g |
| 3/8 oz | 10,63g |
| 1/2 oz | 14,18g |
| 5/8 oz | 17,72g |
| 3/4 oz | 21,26g |
| 1 oz | 28,35g |






